miércoles, 6 de octubre de 2010


El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, acudirá a la final

Sudamericano Femenino Ecuador comenzará el 4 de noviembre


“La Conmebol informa que el Sudamericano Femenino (Copa América Femenina) Ecuador 2010 comenzará su disputa el jueves 4 de noviembre y finalizará el domingo 21 de noviembre. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, comunicó su deseo de estar presente en la jornada final del torneo, lo cual prestigiará de sobremanera la clausura la competición. Con la modificación de las fechas de apertura y cierre, el fixture del Sudamericano se corrigió posponiendo en una semana todos los juegos y respetando el orden establecido originalmente para los partidos.Lo que sí ha variado es la sede de los encuentros de la quinta jornada del Grupo A, que se llevará a cabo en Riobamba, en lugar de Latacunga. Asimismo, el Comité Organizador Local (COL) del Sudamericano presentó a finales de septiembre el logotipo de la competición. El Sudamericano Femenino se disputará en siete ciudades ecuatorianas y será clasificatorio de dos equipos para el Mundial Femenino de la FIFA Alemania 2011”.
Este material es el que aparece en la página oficial de la CONMEBOL y que confirma la postergación del torneo para el día 4 del mes que viene y no para el 7 como se manejó hace unos días.
A raíz de ello el fixture del evento quedó de la siguiente forma:

DESARROLLO DEL GRUPO A
FECHA CIUDAD PARTIDO HORA ALTUR
A
4-11-2010 Latacunga Argentina – Bolivia 19 2.850
4-11-2010 Latacunga Ecuador – Chile 21 2.850
6-11-2010 Ambato Chile – Argentina 19 2.500
6-11-2010 Ambato Ecuador – Perú 21 2.500
8-11-2010 Riobamba Chile – Bolivia 19 2.754
8-11-2010 Riobamba Argentina – Perú 21 2.754
10-11-2010 Ambato Perú – Chile 19 2.500
10-11-2010 Ambato Bolivia – Ecuador 21 2.500
12-11-2010 Riobamba Bolivia – Perú 19 2.754
12-11-2010 Riobamba Ecuador – Argentina 21 2.754
NOTA: La hora que coloqué es la de Uruguay, en Ecuador son 3 horas menos.

DESARROLLO DEL GRUPO B
FECHA CIUDAD PARTIDO HORA ALTURA

5-11-2010 Loja Paraguay – Colombia 19 2.060
5-11-2010 Loja Brasil – Venezuela 21 2.060
7-11-2010 Loja Venezuela – Paraguay 19 2.060
7-11-2010 Loja Uruguay – Brasil 21 2.060
9-11-2010 Azogues Colombia – Venezuela 19 3.000
9-11-2010 Azogues Paraguay – Uruguay 21 3.000
11-11-2010 Cuenca Venezuela – Uruguay 19 2.560
11-11-2010 Cuenca Colombia – Brasil 21 2.560
13-11-2010 Cuenca Uruguay – Colombia 19 2.560
13-11-2010 Cuenca Brasil – Paraguay 21 2.560
NOTA: La hora que coloqué es la de Uruguay, en Ecuador son 3 horas menos.

FASE FINAL
FECHA CIUDAD PARTIDO HORA ALTURA

17-11-2010 Latacunga 1º A – 2º B 18 2.850
17-11-2010 Latacunga 1º B – 2º A 20 2.850
19-11-2010 Latacunga 1º A – 2º A 18 2.850
19-11-2010 Latacunga 1º B – 2º B 20 2.850
21-11-2010 Quito 2º B – 2º A 15 2.850
21-11-2010 Quito 1º A – 1º B 17 2.850
NOTA: La hora que coloqué es la de Uruguay, en Ecuador son 3 horas menos.
Incidencia: El orden y horario de los partidos podrán eventualmente ser modificados por el Comité Organizador de la CONMEBOL.